
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 



簡要描述:ST-LT系列精密程控低溫恒溫槽廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、物理、計(jì)量、高等院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域溫度范圍:-40~90℃恒溫精度:≤±0.05℃多段編程:可Z多20段編程控制,分別對設(shè)置溫度、升降溫速率、恒溫時間三級可控
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0512-62706109
ST-LT系列精密程控低溫恒溫槽特點(diǎn):
?實(shí)用的精密恒溫槽,*恒溫波動度±0.02℃
?設(shè)計(jì)采用SMT裝配技術(shù)的精密恒溫控制系統(tǒng),使整個量程范圍的溫度精確控制(可選配R232或485通訊接口)
?采用采用國內(nèi)磁力泵和傳感器的一體化設(shè)計(jì),大大提高控溫精度和溫場均勻度
?數(shù)顯溫度校正,停電后自動恢復(fù)等功能,大大提高工作效率
?傳感器異常保護(hù)和報(bào)警,高溫保護(hù)報(bào)警,防干燒
?可20段編程,分別對設(shè)置溫度、升降溫速率和恒溫時間進(jìn)行三級編程可控
l 完善的恒溫循環(huán)控制系統(tǒng),使整個量程范圍的溫度精確可控,溫度解析度0. 01℃,適用恒溫于-40~90℃的精密恒溫循環(huán)試驗(yàn)。
l 數(shù)字顯示設(shè)置溫度和實(shí)際溫度,設(shè)置分辨力0. 01℃,顯示分辨力0. 01℃。PID智能程控,LED數(shù)顯。儀器工作狀態(tài)和鍵功能指示,操作簡便,顯示清晰。
l 優(yōu)質(zhì)、高效、穩(wěn)定的制冷系統(tǒng)采用東貝或泰康制冷系統(tǒng),可使浴槽內(nèi)部液體溫度下降所需要的恒溫點(diǎn)。
l 循環(huán)系統(tǒng)采用外循環(huán)設(shè)計(jì),循環(huán)揚(yáng)程2米;流量5~7L/min手動球閥可調(diào),保證溫場均勻恒定,*泄漏。通過將傳感器與循環(huán)泵液流的一體化設(shè)計(jì),大大提高控溫精度和溫場均勻度。大流量外循環(huán)保證了對外部設(shè)備進(jìn)行加熱或降溫并保持恒溫的目的。
l 具有漏電保護(hù)、相序缺相錯相保護(hù)、壓縮機(jī)過熱保護(hù)、超溫保護(hù)和傳感器開路、短路保護(hù)等功能,確保儀器絕對安全運(yùn)行。
l 大容量液槽內(nèi)膽、工作臺面、電熱器等可能與工作介質(zhì)接觸的部件采用不銹鋼材料SUS304,具有耐腐蝕性,經(jīng)久耐用、美觀大方。
l 外部機(jī)身采用冷軋鋼板靜電噴塑技術(shù)或發(fā)紋不銹鋼板,使外觀更美觀大方。
l 優(yōu)質(zhì)的聚氨酯發(fā)泡保溫,可有效降低浴槽內(nèi)部熱量/冷量的散失,節(jié)省電力能源,并可使浴槽內(nèi)部的溫場更均勻。
l 可根據(jù)需求選配RS232或485通訊接口(選配件),以實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程操作與監(jiān)控功能。
ST-LT系列精密程控低溫恒溫槽型號及參數(shù):
型號  | 溫度范圍 (℃)  | 溫度波動 (℃)  | 槽內(nèi)尺寸 (mm)  | 槽深度(mm)  | 槽開口(mm)  | 循環(huán)流量(L/min)  | 備注  | 
LT-V10R5  | -5~90  | ±0.05  | 300×240×150  | 150  | 300×240  | 內(nèi)/外循環(huán) 7~20  | 蘇州力意達(dá)可以根據(jù)客戶的要求訂做任何非標(biāo)恒溫槽!  | 
LT-V10R10  | -10~90  | ||||||
LT-V10R20  | -20~90  | ||||||
LT-V10R40  | -40~90  | ||||||
LT-V15R5  | -5~90  | ±0.05  | 300×240×200  | 200  | 300×240  | 內(nèi)/外循環(huán) 7~20  | |
LT-V15R10  | -10~90  | ||||||
LT-V15R20  | -20~90  | ||||||
LT-V15R40  | -40~90  | ||||||
LT-V20R5  | -5~90  | ±0.05  | 400×300×200  | 200  | 400×300  | 內(nèi)/外循環(huán) 7~20  | |
LT-V20R10  | -10~90  | ||||||
LT-V20R20  | -20~90  | ||||||
LT-V20R40  | -40~90  | ||||||
LT-V30R5  | -5~90  | ±0.05  | 500×300×200  | 200  | 500×300  | 內(nèi)/外循環(huán) 7~20  | |
LT-V30R10  | -10~90  | ||||||
LT-V30R20  | -20~90  | ||||||
LT-V30R40  | -40~90  | ||||||
LT-V50R5  | -5~90  | ±0.05  | 500×400×250  | 250  | 500×400  | 內(nèi)/外循環(huán) 10~25  | |
LT-V50R10  | -10~90  | ||||||
LT-V50R20  | -20~90  | ||||||
LT-V50R40  | -40~90  | ||||||
LT-V80R5  | -5~90  | ±0.05  | 500×500×320  | 320  | 500×500  | 內(nèi)/外循環(huán) 10~25  | |
LT-V80R10  | -10~90  | ||||||
LT-V80R20  | -20~90  | ||||||
LT-V80R40  | -40~90  | ||||||
LT-V120R5  | -5~90  | ±0.05  | 600×500×400  | 400  | 600×500  | 內(nèi)/外循環(huán) 20~50  | |
LT-V120R10  | -10~90  | ||||||
LT-V120R20  | -20~90  | ||||||
LT-V120R40  | -40~90  | ||||||
LT-V160R5  | -5~90  | ±0.05  | 800×500×400  | 400  | 800×500  | 內(nèi)/外循環(huán) 20~50  | |
LT-V160R10  | -10~90  | ||||||
LT-V160R20  | -20~90  | ||||||
LT-V160R40  | -40~90  | ||||||
LT-V200R5  | -5~90  | ±0.05  | 1000×500×400  | 400  | 1000×500  | 內(nèi)/外循環(huán) 60  | |
LT-V200R10  | -10~90  | ||||||
LT-V200R20  | -20~90  | ||||||
LT-V200R40  | -40~90  | ||||||
LT-V250R5  | -5~90  | ±0.05  | 1000×500×500  | 500  | 1000×500  | 內(nèi)/外循環(huán) 60  | |
LT-V250R10  | -10~90  | ||||||
LT-V250R30  | -30~90  | ||||||
LT-V300R5  | -5~90  | ±0.05  | 1000×600×500  | 500  | 1000×600  | 內(nèi)/外循環(huán) 80  | |
LT-V300R10  | -10~90  | ||||||
LT-V300R30  | -30~90  | 
