
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


簡要描述:工業(yè)大型循環(huán)恒溫水箱廣泛用于設(shè)備工廠、化工、石油、醫(yī)學(xué)、物理、計量、高等院校、電子儀表、科研機構(gòu)等領(lǐng)域。整個量程范圍的溫度精確可控,溫度解析度0.01℃,適用于-5~90℃之間的水浴恒溫循環(huán)試驗或樣件物品直接放在槽內(nèi)進行保溫試驗,其外循環(huán)試驗滿足于對外部水箱或發(fā)熱設(shè)備的冷卻循環(huán)和恒溫。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0512-62706109
工業(yè)大型循環(huán)恒溫水箱產(chǎn)品特點:
1、實用的精密大型恒溫箱,恒溫波動±0.1℃,恒溫范圍廣,可用于低溫或高溫的不同溫度點,大型集成的制冷機組能高效滿足低溫的需求。
2、設(shè)計采用SMT裝配技術(shù)的精密恒溫控制系統(tǒng),使整個量程范圍的溫度控制,數(shù)顯溫度,較高分辨力0.01℃。
3、采用大流量全封閉離心泵循環(huán)攪拌,溫場均勻,傳感器的一體化設(shè)計大大提高控溫精度和溫場均勻度。
4、數(shù)顯溫度校正,停電后自動恢復(fù)等功能,大大提高工作效率。
5、傳感器異常保護和報警,高溫保護報警,防干燒。
主要特點
l 力意達(dá)研制完善的恒溫循環(huán)控制系統(tǒng),整個量程范圍的溫度可控,溫度解析度0.01℃,適用于-5~90℃之間的水浴恒溫循環(huán)試驗或樣件物品直接放在槽內(nèi)進行保溫試驗,其外循環(huán)試驗滿足于對外部水箱或發(fā)熱設(shè)備的冷卻循環(huán)和恒溫。
l 數(shù)字顯示設(shè)置溫度和實際溫度,設(shè)置分辨力0.01℃,顯示分辨力0.01℃。PID智能程控??蛰d溫度波動≤±0.1℃。儀器工作狀態(tài)和鍵功能指示,操作簡便,顯示清晰。
l 優(yōu)質(zhì)、高效、穩(wěn)定的制冷系統(tǒng)采用松下或法國泰康制冷壓縮機,可快速使水溫度下降到設(shè)定溫度并恒定。冷凝器采用風(fēng)冷,節(jié)流裝置采用毛細(xì)管,干燥過濾器采用進口danfoss,關(guān)鍵部件采用優(yōu)質(zhì)品牌,保證制冷系統(tǒng)長期運行的穩(wěn)定性。
l 循環(huán)系統(tǒng)采用耐高低溫磁力循環(huán)泵,可以同時進行內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)試驗,外循環(huán)液可以隨時關(guān)閉閥門;流量5~15L/min手動球閥可調(diào),溫場均勻恒定,*泄漏。通過將傳感器與循環(huán)泵液流的一體化設(shè)計,大大提高控溫精度和溫場均勻度,并保證了外循環(huán)的降溫及恒溫試驗。
l 安全系統(tǒng)采用超溫保護和傳感器開路短路報警保護、漏電保護、相序保護、過流保護、熱保護等功能,確保儀器安全運行。
l 大容量液槽內(nèi)膽、工作臺面等可能與工作介質(zhì)接觸的部件采用不銹鋼材料304,具有耐腐蝕性,經(jīng)久耐用、美觀大方。外部機身采用不銹鋼發(fā)紋板,使外觀更美觀大方,便于清潔衛(wèi)生。
l 優(yōu)質(zhì)的聚氨酯發(fā)泡保溫,可有效降低浴槽內(nèi)部熱量/冷量的散失,節(jié)省電力能源,并可使浴槽內(nèi)部的溫場更均勻。
l 可根據(jù)需求選配RS232接口(選配件),以實現(xiàn)計算機遠(yuǎn)程操作與監(jiān)控功能。
工業(yè)大型循環(huán)恒溫水箱產(chǎn)品型號及參數(shù):
|              型號  |                          溫度范圍 (℃)  |                          溫度波動 (℃)  |                          槽內(nèi)尺寸 (mm)  |                          槽深度(mm)  |                          槽開口(mm)  |                          外循環(huán)流量  |                          備注  |         
|              LTO-V200A  |                          0~100  |                          ±0.2  |                          1000×500×400  |                          400  |                          1000×500  |                          10~30  |                          蘇州力意達(dá)公司可以根據(jù)客戶的要求訂做任何非標(biāo)恒溫水箱  |         
|              LTO-V200B  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V200C  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V300A  |                          0~100  |                          ±0.2  |                          1000×600×500  |                          500  |                          1000×600  |                          10~30  |         |
|              LTO-V300B  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V300C  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V400A  |                          0~100  |                          ±0.2  |                          1000×800×500  |                          500  |                          1000×800  |                          10~30  |         |
|              LTO-V400B  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V400C  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V500A  |                          0~100  |                          ±0.5  |                          1000×800×500  |                          500  |                          1000×800  |                          15~50  |         |
|              LTO-V500B  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V500C  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V640A  |                          0~100  |                          ±0.5  |                          1000×800×800  |                          800  |                          1000×800  |                          15~50  |         |
|              LTO-V640B  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V640C  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V800A  |                          0~100  |                          ±0.5  |                          1000×1000×800  |                          800  |                          1000×1000  |                          15~100  |         |
|              LTO-V800B  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V800C  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V1KLA  |                          0~100  |                          ±0.5  |                          1000×1000×1000  |                          1000  |                          1000×1000  |                          15~100  |         |
|              LTO-V1KLB  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V1KLC  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V1.5KLA  |                          0~100  |                          ±0.5  |                          1500×1000×1000  |                          1000  |                          1500×1000  |                          15~100  |         |
|              LTO-V1.5KLB  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V1.5KLC  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V2KLA  |                          0~100  |                          ±0.5  |                          1500×1400×1000  |                          1000  |                          1500×1400  |                          15~100  |         |
|              LTO-V2KLB  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V2KLC  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V2.5KLA  |                          0~100  |                          ±0.5  |                          1500×1400×1000  |                          1000  |                          1500×1400  |                          15~100  |         |
|              LTO-V2.5KLB  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V2.5KLC  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V3KLA  |                          0~100  |                          ±0.5  |                          2000×1500×1000  |                          1000  |                          2000×1500  |                          15~100  |         |
|              LTO-V3KLB  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V3KLC  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V4KLA  |                          0~100  |                          ±0.5  |                          2000×2000×1000  |                          1000  |                          2000×2000  |                          15~100  |         |
|              LTO-V4KLB  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V4KLC  |                          -25~100  |         ||||||
|              LTO-V5KLA  |                          0~100  |                          ±0.5  |                          2000×2000×1250  |                          1250  |                          2000×2000  |                          15~100  |         |
|              LTO-V5KLB  |                          -10~100  |         ||||||
|              LTO-V5KLC  |                          -25~100  |         
