
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:內(nèi)外循環(huán)恒溫槽南京恒星*,廣泛應用于反應釜降溫、模具降溫,醫(yī)療、化工、機械、科研等領域
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0512-62706109
內(nèi)外循環(huán)恒溫槽特點:
1、冷水循環(huán)機按后排風冷卻方式設計,降溫速度快,適合不同的應用場合。
2、制冷量范圍包括700W,800W,900W、1000W,滿足多種應用需求。
3、采用進口渦流循環(huán)泵,較高壓力達到1bar以上,循環(huán)高效強勁有力。
4、制冷系統(tǒng)壓縮機、膨脹閥、電磁閥、壓力控制器和冷凝風扇等關鍵部件采用進口產(chǎn)品,確保系統(tǒng)安全高效運行,降低噪音。
5、具有液位指示裝置,確保循環(huán)冷卻符合應用要求。
6、制冷系統(tǒng)壓力保護,溫度超限保護和報警等功能,充分防止制冷劑泄漏、缺水或水結冰情況下儀器的非正常運轉。
內(nèi)外循環(huán)恒溫槽型號性能參數(shù):
|              型號  |                          ST25RC-E700  |                          ST25RC-E800  |                          ST25RC-E900  |                          ST25RC-E1000  |         ||
|              內(nèi)膽容積  |                          mm  |                          240W×280D×200H  |         ||||
|              浴槽開口  |                          mm  |                          Ф90(僅用于維護)  |         ||||
|              外形尺寸  |                          mm  |                          400W×600D×620H  |         ||||
|              溫度范圍  |                          ℃  |                          -10~40  |         ||||
|              溫度波動度  |                          ℃  |                          ±0.5  |         ||||
|              制冷量@20℃室溫  |                          20℃  |                          
 W  |                          700  |                          800  |                          900  |                          1,000  |         
|              5℃  |                          300  |                          500  |                          400  |                          620  |         ||
|              -10℃  |                          75  |                          250  |                          100  |                          300  |         ||
|              循環(huán)泵最大壓力  |                          bar  |                          4.0  |                          1.0  |                          4.0  |                          1.0  |         |
|              循環(huán)泵流量  |                          @0.6bar  |                          11L/min  |                          10 L/min  |                          11L/min  |                          10 L/min  |         |
|              @2bar  |                          10L/min  |                          -  |                          10 L/min  |                          -  |         ||
|              @4bar  |                          8L/min  |                          -  |                          8 L/min  |                          -  |         ||
|              內(nèi)膽材料  |                          304不銹鋼/SUS304  |         |||||
|              外殼材料  |                          優(yōu)質冷軋鋼板靜電噴涂  |         |||||
|              輔助及安全功能  |                          數(shù)顯溫度校正,傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警,高低壓保護,停電恢復  |         |||||
|              電源  |                          AC220V±10%,50Hz  |         |||||
