
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 

簡要描述:恒溫水箱溫度范圍:環(huán)境溫度+5~100℃恒溫精度:≤±0.2℃應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、物理、計(jì)量、高等院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)、工廠等領(lǐng)域
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0512-62706109
大型恒溫水箱特點(diǎn):
1、實(shí)用的精密大型恒溫水箱,恒溫波動(dòng)±0.1℃
2、設(shè)計(jì)采用SMT裝配技術(shù)的精密恒溫控制系統(tǒng),使整個(gè)量程范圍的溫度控制
3、采用大流量全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場均勻,傳感器的一體化設(shè)計(jì)大大提高控溫精度和溫場均勻度
4、數(shù)顯溫度校正,停電后自動(dòng)恢復(fù)等功能,大大提高工作效率
5、傳感器異常保護(hù)和報(bào)警,高溫保護(hù)報(bào)警,防干燒
主要特點(diǎn)
l 力意達(dá)研制的完善的恒溫控制系統(tǒng),整個(gè)量程范圍的溫度精確可控,適用于室溫+5~50℃之間的水浴恒溫試驗(yàn)或生產(chǎn)領(lǐng)域。數(shù)字顯示設(shè)置溫度和實(shí)際溫度,設(shè)置分辨力0. 1℃,顯示分辨力0. 1℃。PID智能程控自動(dòng)恒溫,LED數(shù)顯。空載時(shí) 溫度波動(dòng)度≤±1℃。儀器工作狀態(tài)和按鍵指示,操作簡便,顯示清晰。
l 電器部件采用正泰或施耐德集團(tuán),PT100溫度傳感器采用德國進(jìn)口,具有超溫保護(hù)和傳感器開路、短路保護(hù)、漏電保護(hù)、相序保護(hù)等功能,確保儀器安全運(yùn)行。
l 大容量液槽內(nèi)膽、工作臺(tái)面等可能與工作介質(zhì)接觸的部件采用不銹鋼材料304,具有耐腐蝕性,經(jīng)久耐用、美觀大方。
l 外部機(jī)身采用發(fā)紋不銹鋼板,使外觀更美觀大方,不會(huì)生銹,使用多年也像新的一樣。
l 優(yōu)質(zhì)的聚氨酯發(fā)泡保溫,可有效降低水箱內(nèi)部熱量/冷量的散失,節(jié)省電力能源,并可使浴槽內(nèi)部的溫場更均勻。
l 可根據(jù)需求選配RS232貨485接口(選配件),以實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程操作與監(jiān)控功能。
型號(hào)及參數(shù):
|              型號(hào)  |                          溫度范圍 (℃)  |                          溫度波動(dòng) (℃)  |                          槽內(nèi)尺寸 (mm)  |                          槽深度(mm)  |                          循環(huán)方式  |                          槽開口(mm)  |                          備注  |         
|              RT1-V50  |                          室溫+5~95  |                          ±0.05  |                          Ф400×350  |                          350  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          Ф350  |                          蘇州力意達(dá)可以根據(jù)客戶的要求訂做任何非標(biāo)恒溫槽!  |         
|              RT1-V80  |                          室溫+5~95  |                          ±0.05  |                          800×400×250  |                          250  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          800×400  |         |
|              RT1-V100  |                          室溫+5~95  |                          ±0.05  |                          800×500×250  |                          2 50  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          800×500  |         |
|              RT1-V120  |                          室溫+5~95  |                          ±0.05  |                          800×500×300  |                          300  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          800×500  |         |
|              RT1-V140  |                          室溫+5~95  |                          ±0.05  |                          800×500×350  |                          350  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          800×500  |         |
|              RT1-V160  |                          室溫+5~95  |                          ±0.05  |                          800×500×400  |                          400  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          800×500  |         |
|              RT1-V180  |                          室溫+5~95  |                          ±0.05  |                          1200×600×250  |                          250  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          1200×600  |         |
|              RT1-V200  |                          室溫+5~95  |                          ±0.05  |                          1200×600×280  |                          280  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          1200×600  |         |
|              RT1-V250  |                          室溫+5~95  |                          ±0.1  |                          1200×600×350  |                          350  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          1200×600  |         |
|              RT1V300  |                          室溫+5~95  |                          ±0.1  |                          1200×600×420  |                          420  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          1200×600  |         |
|              RT1-V350  |                          室溫+5~95  |                          ±0.1  |                          1200×600×500  |                          500  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          1200×600  |         |
|              RT1-V400  |                          室溫+5~95  |                          ±0.1  |                          1200×800×420  |                          420  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          1200×800  |         |
|              RT1-V450  |                          室溫+5~95  |                          ±0.1  |                          1200×800×470  |                          470  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          1200×800  |         |
|              RT1-V500  |                          室溫+5~95  |                          ±0.1  |                          1200×800×520  |                          520  |                          內(nèi)/外循環(huán)  |                          1200×800  |         
