
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:恒星精密高溫恒溫油槽廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、物理、計(jì)量、高等院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)等需要恒溫應(yīng)用的領(lǐng)域,溫度范圍:環(huán)境溫度+10~350℃恒溫精度:≤±0.02℃
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0512-62706109
恒星精密高溫恒溫油槽特點(diǎn):
1、實(shí)用的精密恒溫油槽,溫度波動(dòng)度小于±0.02℃;溫度均勻度小于0.05℃
2、設(shè)計(jì)采用SMT裝配技術(shù)的恒星精密高溫恒溫油槽控制系統(tǒng),使整個(gè)量程范圍的溫度控制
3、采用隔離的離心葉片攪拌,溫場(chǎng)均勻,大大提高控溫精度和溫場(chǎng)均勻度
4、數(shù)顯溫度校正,停電后自動(dòng)恢復(fù)等功能,大大提高工作效率.可選配R232或485通訊接口,可計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制
5、傳感器異常保護(hù)和報(bào)警,高溫保護(hù)報(bào)警,防干燒
型號(hào)及參數(shù):
型號(hào)  | 溫度范圍 (℃)  | 溫度波動(dòng) (℃)  | 槽內(nèi)尺寸 (mm)  | 槽深度(mm)  | 循環(huán)流量(L/min)  | 槽開(kāi)口(mm)  | 備注  | 
ST-YC-2A  | 室溫+10~150  | ±0.02  | 130×120×150  | 150  | 內(nèi)循環(huán)  | 130×120  | 蘇州力意達(dá)可以根據(jù)客戶的要求訂做任何非標(biāo)恒溫槽!  | 
ST-YC-2B  | 室溫+10~250  | ±0.02  | 130×120×150  | 150  | 內(nèi)循環(huán)  | 130×120  | |
ST-YC-2C  | 室溫+10~350  | ±0.02  | 130×120×150  | 150  | 內(nèi)循環(huán)  | 130×120  | |
ST-YC-5A  | 室溫+10~150  | ±0.02  | 250×150×150  | 150  | 內(nèi)循環(huán)  | 直徑120  | |
ST-YC-5B  | 室溫+10~250  | ±0.02  | 250×150×150  | 150  | 內(nèi)循環(huán)  | 250×150  | |
ST-YC-5C  | 室溫+10~350  | ±0.02  | 250×150×150  | 150  | 4~6  | 250×150  | |
ST-YC-10A  | 室溫+10~150  | ±0.02  | 280×190×200  | 200  | 內(nèi)循環(huán)  | 280×190  | |
ST-YC-10B  | 室溫+10~250  | ±0.02  | 280×190×200  | 200  | 4~6  | 280×190  | |
ST-YC-10C  | 室溫+10~350  | ±0.02  | 280×190×200  | 200  | 4~6  | 280×190  | |
ST-YC-18A  | 室溫+5~150  | ±0.02  | 320×280×200  | 200  | 內(nèi)循環(huán)  | 320×280  | |
ST-YC-18B  | 室溫+10~250  | ±0.02  | 320×280×200  | 200  | 4~6  | 320×280  | |
ST-YC-18C  | 室溫+10~350  | ±0.02  | 320×280×200  | 200  | 4~6  | 320×280  | |
ST-YC-15A  | 室溫+10~150  | ±0.02  | 280×250×200  | 200  | 內(nèi)循環(huán)  | 280×250  | |
ST-YC-15B  | 室溫+10~250  | ±0.02  | 280×250×200  | 200  | 4~6  | 280×250  | |
ST-YC-15C  | 室溫+10~350  | ±0.02  | 280×250×200  | 200  | 4~6  | 280×250  | |
ST-YC-25A  | 室溫+10~150  | ±0.02  | 280×250×300  | 300  | 內(nèi)循環(huán)  | 280×250  | |
ST-YC-25B  | 室溫+10~250  | ±0.02  | 280×250×300  | 300  | 4~6  | 280×250  | |
ST-YC-25C  | 室溫+10~350  | ±0.02  | 280×250×300  | 300  | 4~6  | 280×250  | |
ST-YC-30A  | 室溫+10~150  | ±0.02  | 400×330×230  | 230  | 內(nèi)循環(huán)  | 395×325  | |
ST-YC-30B  | 室溫+10~250  | ±0.02  | 400×330×230  | 230  | 4~6  | 395×325  | |
ST-YC-30C  | 室溫+10~350  | ±0.02  | 400×330×230  | 230  | 4~6  | 395×325  | 
