
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:精密透明恒溫槽廣泛用于粘度計(jì)使用單位、化工單位、溫度計(jì)生產(chǎn)廠家等溫度范圍:環(huán)境溫度 5~100℃恒溫精度:≤?.01℃
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0512-62706109
精密透明恒溫槽特點(diǎn):
1、雙視窗恒溫槽實(shí)用的計(jì)量檢定恒溫槽,波動(dòng)度小于±0.05℃,廣泛應(yīng)用于粘度測試,溫度計(jì)測試及其他科研領(lǐng)域。
2、設(shè)計(jì)采用SMT裝配技術(shù)的精密恒溫控制系統(tǒng),使整個(gè)量程范圍的溫度控制。
3、采用隔離的磁力攪拌裝置,溫場均勻,大大提高控溫精度和溫場均勻度。
4、數(shù)顯溫度校正,停電后自動(dòng)恢復(fù)等功能,大大提高工作效率。
5、傳感器異常保護(hù)和報(bào)警,高溫保護(hù)報(bào)警,防干燒。
精密透明恒溫槽型號及參數(shù):
|              型號  |                          溫度范圍 (℃)  |                          溫度波動(dòng) (℃)  |                          槽內(nèi)尺寸 (mm)  |                          槽深度(mm)  |                          槽開口(mm)  |                          備注  |         
|              BO-RT-10A  |                          室溫 5~100  |                          ±0.05  |                          280×190×200  |                          200  |                          280×190  |         |
|              BO-RT-10B  |                          室溫 10~100  |                          ±0.005~0.01  |                          280×190×200  |                          200  |                          280×190  |         |
|              BO-RT-10C  |                          室溫 10~100  |                          ±0.005~0.01  |                          280×190×200  |                          200  |                          280×190  |         |
|              BO-RT-18A  |                          室溫 5~100  |                          ±0.005~0.01  |                          320×280×200  |                          200  |                          320×280  |         |
|              BO-RT-18B  |                          室溫 10~100  |                          ±0.005~0.01  |                          320×280×200  |                          200  |                          320×280  |         |
|              BO-RT-18C  |                          室溫 10~100  |                          ±0.005~0.01  |                          320×280×200  |                          200  |                          320×280  |         |
|              BO-RT-15A  |                          室溫 10~100  |                          ±0.005~0.01  |                          280×250×200  |                          200  |                          280×250  |         |
|              BO-RT-15B  |                          室溫 10~100  |                          ±0.005~0.01  |                          280×250×200  |                          200  |                          280×250  |         
